Mars Voice · protótipo
Da voz do cliente à decisão do dia
Centenas de chamadas transcritas com WhisperX e analisadas por LLM, transformadas em sinais claros, causas prováveis e prioridades de ação.
Pipeline ativa
10 chamadas · 10 para revisão · hoje
10
chamadas analisadas
-22 pts
oscilação entre 14h–15h
64%
chamadas recuperadas
10
para revisão manual
Sentimento médio ao longo do dia
08h — 18h · blocos de 30 minA quebra das 14h–15h foi sobretudo causada por transferências bloqueadas na app (erro 403).
Chamadas prioritárias para revisão
10 de 10| ID | Hora | Cliente | Agente | Sent. | Tema principal | Risco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL-001 | 14:23 | João Silva | Marta Costa | Aguarda análise | Aguarda análise | Aguarda análise | |
| CALL-002 | 10:15 | Ana Ferreira | Rui Mendes | Aguarda análise | Aguarda análise | Aguarda análise | |
| CALL-003 | 11:42 | Carlos Nunes | Sofia Braga | Aguarda análise | Aguarda análise | Aguarda análise | |
| CALL-004 | 14:48 | Inês Rocha | Hugo Dias | Aguarda análise | Aguarda análise | Aguarda análise | |
| CALL-005 | 09:30 | Pedro Lopes | Marta Costa | Aguarda análise | Aguarda análise | Aguarda análise | |
| CALL-006 | 15:05 | Rita Amaral | Rui Mendes | Aguarda análise | Aguarda análise | Aguarda análise | |
| CALL-007 | 16:20 | Miguel Santos | Sofia Braga | Aguarda análise | Aguarda análise | Aguarda análise | |
| CALL-008 | 13:10 | Sofia Costa | Hugo Dias | Aguarda análise | Aguarda análise | Aguarda análise | |
| CALL-009 | 11:05 | Luís Pereira | Marta Costa | Aguarda análise | Aguarda análise | Aguarda análise | |
| CALL-010 | 12:55 | Teresa Alves | Rui Mendes | Aguarda análise | Aguarda análise | Aguarda análise |
Top Temas
% sobre o total (10) · só após análise no detalhe
Aguarda análise
Expanda chamadas no detalhe para transcrição e análise Groq.